Өлкө аймактары менен кубаттуу
- ticket title
- СУЗАК КАРЫЛАР ҮЙҮ ИШКЕ ЧАКЫРАТ
- Аукцион С.АТАБЕКОВ АЙЫЛ ӨКМӨТҮ
- КАБА ТОКОЙ ЧАРБАСЫ сынак жарыялайт
- Сынак САЙДЫКУМ АЙЫЛ ӨКМӨТҮ
- СООДА-САТЫК 2 (20.8.2024-ж.)
- СООДА-САТЫК (20.08.2024-ж.)
- СЫНАК Орток токой чарбасы
- Соода-сатык (02.04.2024-ж.)
- Объявляет тендер на оказание услуг
- Аукцион АТАБЕКОВ АЙЫЛ ӨКМӨТҮ
- СООДА-САТЫК (27.02.2024-ж.)
- Аукцион БЕШИК-ЖОН АЙЫЛ ӨКМӨТҮ
- Сынак АРСТАНБАП АЙЫЛ ӨКМӨТҮ
- СООДА-САТЫК
- Аукцион ДОСТУК АЙЫЛ ӨКМӨТҮ
- Соода-сатык
- Конкурс ЖАМУ
- КУЛАКТАНДЫРУУ Таш -Көмүр шаарынын мэриясынын алдындагы муниципалдык менчик департаменти
- АУКЦИОН Могол айыл аймагы
1,429 Бардыгы / 2020-жылдын 07-августуна карата саясий партиялардын шайлоо фондуларына каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 41-беренесинин 12-пунктуна ылайык банк же башка мекемелер саясий партиянын атайын эсебинде турган каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына жума сайын маалымат берип турууга милдеттүү. […]
1,430 Бардыгы / 2020-жылдын 07-августуна карата саясий партиялардын шайлоо фондуларына каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 41-беренесинин 12-пунктуна ылайык банк же башка мекемелер саясий партиянын атайын эсебинде турган каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына жума сайын маалымат берип турууга милдеттүү. […]
САЯСИЙ ПАРТИЯЛАРДАН ШАЙЛОО ФОНДУЛАРЫНА КАНЧА КАРАЖАТ ТҮШТҮ
12.08.2020 / Автор anarkan_kg1,431 Бардыгы /
2020-жылдын 07-августуна карата саясий партиялардын шайлоо фондуларына каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат
“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 41-беренесинин 12-пунктуна ылайык банк же башка мекемелер саясий партиянын атайын эсебинде турган каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына жума сайын маалымат берип турууга милдеттүү. Ал маалымат келип түшкөнүнө жараша жеке маалыматтар жана банк сыры жөнүндө мыйзамдарды эске алуу менен Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына милдеттүү түрдө жайгаштырылууга тийиш.
КР БШКнын контролдук-текшерүү тобу 2020-жылдын 07-августуна карата 44 саясий партиянын ичинен 42си БШК тарабынан белгиленген эки банк мекемеси – “РСК Банк” ААКда жана “Айыл Банк” ААКда атайын эсептерин ачып, шайлоо фондуларын түзгөнүн билдирет.
Төмөндө банк маалыматтарынын негизинде 12 саясий партиянын шайлоо фондуларына каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалымат берилди. Башка партиялардын шайлоо фондуларынын атайын эсептериндеги каражаттардын кыймылы азырынча жок.
“Мекеним Кыргызстан” саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө МААЛЫМАТТАР “Мекеним Кыргызстан” СП 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү | ||||
Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы | Келип түшүү булагы | Суммасы (сом) | ||
17.07.2020 | Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна | 3 000 000 | ||
30.07.2020 | Амантуров Мирлан Казылаевич | 35 000 | ||
Бардыгы: | 3 035 000 | |||
2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды | ||||
Эсептешүү эсебинен чыгаруу датасы | Алуучу | Чыгымдардын түрлөрү | Суммасы (сом) | |
17.07.2020 | «Айыл Банк» ААК | Чек китепчеси үчүн комиссия | 55 | |
20.07.2020 | Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна | Чек боюнча берүү | 300 000 | |
23.07.2020 | «Айыл Банк» ААК | Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия | 600 | |
23.07.2020 | Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна | Чек боюнча берүү | 150 000 | |
24.07.2020 | Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна | Чек боюнча берүү | 100 000 | |
29.07.2020 | «Айыл Банк» ААК | “Интернет Банкинг” системасын тейлөө үчүн комиссия | 300 | |
30.07.2020 | Ак-Терек Айыл өкмөтү | Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө | 7 000 | |
30.07.2020 | Тон Айыл өкмөтү | Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө | 7 000 | |
30.07.2020 | Кун-Чыгыш Айыл өкмөтү | Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө | 7 000 | |
30.07.2020 | Улахол Айыл аймагы | Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө | 7 000 | |
30.07.2020 | Болот Мамбетов Айыл өкмөтү | Реклама щитин ижарага алгандык үчүн алдын ала төлөө | 7 000 | |
30.07.2020 | «Айыл Банк» ААК | Которуу үчүн комиссия | 150 | |
30.07.2020 | «Айыл Банк» ААК | Которуу үчүн комиссия | 150 | |
30.07.2020 | «Айыл Банк» ААК | Которуу үчүн комиссия | 150 | |
30.07.2020 | «Айыл Банк» ААК | Которуу үчүн комиссия | 150 | |
30.07.2020 | «Айыл Банк» ААК | Которуу үчүн комиссия | 150 | |
03.08.2020 | Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна | Чек боюнча берүү | 400000 | |
03.08.2020 | “ТОКТОМ” Маалыматтык борбору ЖЧК | Төлөө үчүн эсепке ылайык | 28800 | |
03.08.2020 | «Айыл Банк» ААК | Которуу үчүн комиссия | 150 | |
03.08.2020 | «Айыл Банк» ААК | Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия | 1600 | |
05.08.2020 | «Айыл Банк» ААК | Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия | 4000 | |
05.08.2020 | Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна | Чек боюнча берүү | 1000000 | |
06.08.2020 | «Айыл Банк» ААК | Которуу үчүн комиссия | 150 | |
06.08.2020 | “ТОКТОМ” Маалыматтык борбор ЖЧК | Маалыматтык материалдырды жайгаштыруу боюнча кызмат көрсөтүү | 195000 | |
07.08.2020 | Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна | Чек боюнча берүү | 500000 | |
07.08.2020 | «Айыл Банк» ААК | Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия | 2000 | |
Бардыгы: | 2718405 | |||
“Социал-демократтар” саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө МААЛЫМАТТАР “Социал-Демократтар” СП 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү | ||||
Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы | Келип түшүү булагы | Суммасы (сом) | ||
13.07.2020 | Конурбаева Аида Азаматовна | 300 | ||
17.07.2020 | Асаналиев Акылбек Сангытбекович | 50 000 | ||
22.07.2020 | Абдыкеримов Бакыт Тилебердиевич | 53 150 | ||
04.08.2020 | Ишенов Марат Жыргалбекович | 200 000 | ||
04.08.2020 | Сатыбеков Руслан Бейшенович | 200 020 | ||
04.08.2020 | Алмазбек уулу Рустам | 200 000 | ||
04.08.2020 | Куштарбек уулу Мырза | 200 000 | ||
04.08.2020 | Карымшакова Айгерим Камчыбековна | 200 000 | ||
04.08.2020 | Абдишев Нурбек Асылбекович | 200 000 | ||
04.08.2020 | Усубалиева Азема Таалайбековна | 200 020 | ||
04.08.2020 | Ботомбаев Руслан Эгембердиевич | 200 020 | ||
Бардыгы: | 1 703 510 | |||
2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды | ||||
Эсептешүү эсебинен чыгаруу датасы | Алуучу | Чыгымдардын түрлөрү | Суммасы (сом) | |
21.07.2020 | «Айыл Банк» ААК | Чек китепчеси үчүн комиссия | 55 | |
22.07.2020 | “ШНОС” ЖЧК | Эсепке ылайык | 4 831 | |
22.07.2020 | «Айыл Банк» ААК | Которуу үчүн комиссия | 20 | |
23.07.2020 | «Айыл Банк» ААК | Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия | 198 | |
23.07.2020 | Конурбаева Аида Азаматовна | Чек боюнча берүү | 53 900 | |
29.07.2020 | «Айыл Банк» ААК | “Интернет Банкинг” системасын тейлөө үчүн комиссия | 300 | |
29.07.2020 | «Айыл Банк» ААК | Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия | 39 | |
29.07.2020 | Конурбаева Аида Азаматовна | Чек боюнча берүү | 9 695 | |
30.07.2020 | ЖИ “Ложников Дмитрий Валерьевич” | Келишим боюнча | 1 000 | |
30.07.2020 | «Айыл Банк» ААК | Которуу үчүн комиссия | 20 | |
05.08.2020 | «Айыл Банк» ААК | Которуу үчүн комиссия | 150 | |
05.08.2020 | “Кыргыз Маркетинг Корпорейшн” ЖЧК | Жарнама аянтын ижарага алуу үчүн алдын ала төлөө | 1 473 000 | |
Бардыгы: | 1 544 008 | |||
“Кыргызстандын жашылдар партиясы”саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө МААЛЫМАТТАР “Кыргызстандын жашылдар” СП 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү | ||||
Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы | Келип түшүү булагы | Суммасы (сом) | ||
10.07.2020 | Булекбаев Эркин Касымович | 200 | ||
Бардыгы: | 200 | |||
2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды | ||||
Эсептешүү эсебинен чыгаруу датасы | Алуучу | Чыгымдардын түрлөрү | Суммасы (сом) | |
Бардыгы: | 0 | |||
“Бир Бол” мамлекетик биримдик жана патриотизм саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө МААЛЫМАТТАР “Бир Бол” мамлекетик биримдик жана патриотизм СП 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү | ||||
Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы | Келип түшүү булагы | Суммасы (сом) | ||
21.07.2020 | Арзымбаева Чынара Кыясовна | 76 000 | ||
28.07.2020 | Арзымбаева Чынара Кыясовна | 600 000 | ||
04.08.2020 | Мурашев Нурбек Мурзапылжанович | 1 500 000 | ||
05.08.2020 | Сулайманов Алтынбек Турдубаевич | 1 500 000 | ||
05.08.2020 | Шыкмаматов Алмамбет Насырканович | 1 500 000 | ||
06.08.2020 | Карапашов Бакыт Шермаматович | 1 500 000 | ||
06.08.2020 | Ажыкулов Темирбек Назарбекович | 1 500 000 | ||
07.08.2020 | Жолдошев Жоомарт Раимбердиевич | 1 500 000 | ||
Бардыгы: | 9 676 000 | |||
2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды | ||||
Эсептешүү эсебинен чыгаруу датасы | Алуучу | Чыгымдардын түрлөрү | Суммасы (сом) | |
21.07.2020 | Гросс төлөмдөрүн жүргүзүү үчүн комиссиялык кирешелер | Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн | 150 | |
21.07.2020 | Жеке ишкер “Платонова И.А.” | Келишимге ылайык орун жайларды ижарага берүү жана төлөөгө эсептер | 75223 | |
28.07.2020 | Эсептешүү-кассалык тейлөө | Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн | 60 | |
28.07.2020 | Жеке ишкер “Талгат кызы Карима” | Үгүт материалдарын –футболкаларды даярдагандык үчүн алдын ала төлөө | 588000 | |
04.08.2020 | “ЭВЕРЕСТ КРИЭЙТИВ ГРУПП” ЖЧК | Үгүт материалдарын –видеороликтерди даярдагандык үчүн алдын ала төлөө үчүн эсепке ылайык | 865032 | |
04.08.2020 | Гроссдук төлөмдөр үчүн комиссиялык кирешелер | Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө | 150 | |
05.08.2020 | Гроссдук төлөмдөр үчүн комиссиялык кирешелер | Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө | 150 | |
05.08.2020 | САЛТАНАТ ЖЧК | Аренда помещений согл договора и счета на оплату | 769120 | |
07.08.2020 | Гроссдук төлөмдөр үчүн комиссиялык кирешелер | Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө | 150 | |
07.08.2020 | “АК”БОНУС”АРТ” ЖЧК | Жарнаманы жайылтууну төлөө үчүн эсепке жана келишимге ылайык | 2240000 | |
07.08.2020 | Жеке ишкер Кайыпназаров Мирбек Маманович | Үгүт материалдарын –кепкалар даярдагандык үчүн алдын ала төлөө үчүн эсепке ылайык | 510000 | |
07.08.2020 | Жеке ишкер “Асанбекова Аида Аскатовна” | Компьютердик жабдууларды сатып алуу боюнча төлөө үчүн эсеп жана келишимге ылайык | 221000 | |
07.08.2020 | Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн | Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө | 45 | |
07.08.2020 | Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн | Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө | 60 | |
Бардыгы: | 5269140 | |||
“РЕСПУБЛИКА”саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө МААЛЫМАТТАР “РЕСПУБЛИКА” СП 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү | ||||
Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы | Келип түшүү булагы | Суммасы (сом) | ||
07.08.2020 | Муратбеков Айдарбек Анарбекович | 200000 | ||
07.08.2020 | Темиров Тимур Васильевич | 200000 | ||
07.08.2020 | Омурбеков Темирлан Шаршенбекович | 200000 | ||
07.08.2020 | Молдокматов Канат Дамирович | 200000 | ||
Бардыгы: | 800000 | |||
2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды | ||||
Эсептешүү эсебинен чыгаруу датасы | Алуучу | Чыгымдардын түрлөрү | Суммасы (сом) | |
07.08.2020 | Чек китепчелерин таркатуусун ишке ашыруу | Чек китепчелерин таркатуусун ишке ашыруу | 160 | |
07.08.2020 | Юридикалык жактар үчүн улуттук валютадагы каражаттарды накталаштыруу үчүн комиссиялык кирешелер | Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө | 240 | |
07.08.2020 | Кассадагы банкноталар жана тыйындар | Чекке ылайык | 120000 | |
Бардыгы: | 120400 | |||
“Биримдик” Демократиялык саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө МААЛЫМАТТАР “Биримдик ” Демократиялык СП 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү | ||||
Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы | Келип түшүү булагы | Суммасы (сом) | ||
06.08.2020 | Абдымомунов Тумарбек Абдымомунович | 200000 | ||
Бардыгы: | 200000 | |||
2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды | ||||
Эсептешүү эсебинен чыгаруу датасы | Алуучу | Чыгымдардын түрлөрү | Суммасы (сом) | |
07.08.2020 | Камчибекова Мырза-айым Афтандиловна | Шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн 2020 июль айынын айлык маянасы | 20000 | |
07.08.2020 | Карагулов Арсен Дайырбекович | Каржы суроолор боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн 2020 июль айынын айлык маянасы | 20000 | |
07.08.2020 | Акылбеков Марат Нажипович | Келишимге ылайык | 40000 | |
07.08.2020 | Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн | Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө | 25 | |
Бардыгы: | 80025 | |||
“Чоң казат”саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө МААЛЫМАТТАР “Чоң казат” СП 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү | ||||
Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы | Келип түшүү булагы | Суммасы (сом) | ||
05.08.2020 | Касымбеков Жаркынбек Орозбекович | 100000 | ||
07.08.2020 | Асакеев Рахат Дамирович | 75000 | ||
07.08.2020 | Осмонов Асхат Арысланбекович | 100000 | ||
07.08.2020 | Мамытканов Максат Суйуналиевич | 100000 | ||
Бардыгы: | 375000 | |||
2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды | ||||
Эсептешүү эсебинен чыгаруу датасы | Алуучу | Чыгымдардын түрлөрү | Суммасы (сом) | |
Бардыгы: | 0 | |||
“Мекенчил”саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө МААЛЫМАТТАР “Мекенчил” СП 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү | ||||
Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы | Келип түшүү булагы | Суммасы (сом) | ||
06.08.2020 | Тологонова Аида Бейшеналиевна | 8500 | ||
07.08.2020 | Тологонова Аида Бейшеналиевна | 3000 | ||
Бардыгы: | 11500 | |||
2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды | ||||
Эсептешүү эсебинен чыгаруу датасы | Алуучу | Чыгымдардын түрлөрү | Суммасы (сом) | |
10.08.2020 | Улуттук валютада ачылган депозиттик эсептерди эсептешүү-кассалык тейлөө үчүн | Келишим боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн. Комиссияны төлөө | 20 | |
Бардыгы: | 20 | |||
“Ата-Мекен”саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө МААЛЫМАТТАР “Ата-Мекен” СП 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү | ||||
Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы | Келип түшүү булагы | Суммасы (сом) | ||
07.08.2020 | Атабеков Мирлан Токтобекович | 199 900 | ||
07.08.2020 | Шамшиев Тилектеш Абдувалиевич | 200 000 | ||
07.08.2020 | Качкынбаев Сейтек Садырбекович | 200 000 | ||
07.08.2020 | Буланов Шухратбек Абдумажитович | 200 000 | ||
07.08.2020 | Дуйшенбаева Кукун Алымкуловна | 200 000 | ||
07.08.2020 | Макешев Чынгыз Токтоналиевич | 200 000 | ||
07.08.2020 | Кулумбаева Гульмира Шамшиевна | 200 000 | ||
07.08.2020 | Каримов Кумар Сулайманович | 200 000 | ||
07.08.2020 | Тохтиев Нурсултан Раимжанович | 200 000 | ||
07.08.2020 | Мамбетов Максат Сейдинович | 200 000 | ||
Бардыгы: | 1 999 900 | |||
2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды | ||||
Эсептешүү эсебинен чыгаруу датасы | Алуучу | Чыгымдардын түрлөрү | Суммасы (сом) | |
Бардыгы: | 0 | |||
“Реформа”саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө МААЛЫМАТТАР “Реформа” СП 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү | ||||
Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы | Келип түшүү булагы | Суммасы (сом) | ||
03.08.2020 | Маматкасым уулу Мирбек | 20 000 | ||
03.08.2020 | Карасартова Рита Рахмановна | 25 000 | ||
03.08.2020 | Акенеев Азамат Жумакадырович | 20 000 | ||
04.08.2020 | Оморов Алибек Таласбекович | 10 000 | ||
04.08.2020 | Азис Иса | 20 000 | ||
04.08.2020 | Отунчиева Жаркын Тапыковна | 20 000 | ||
05.08.2020 | Сарыбаев Эрик Джекшенбаевич | 15 000 | ||
05.08.2020 | Джакипов Айбек Рысбекович | 10 000 | ||
05.08.2020 | Ошурахунова Динара Мажановна | 25 000 | ||
06.08.2020 | Токонов Рустембек Шаршенбаевич | 10 000 | ||
06.08.2020 | Кыдырмышева Мээрим Омуркуловна | 10 020 | ||
07.08.2020 | Тологонов Мелис Зарлыкович | 10 000 | ||
07.08.2020 | Токтосунова Жанара Арстановна | 2 000 | ||
07.08.2020 | Акматов Абдирасул Жамшитович | 1 000 | ||
07.08.2020 | Сооронкулов Кутман Памирович | 50 000 | ||
07.08.2020 | Сапаралиева Кульбарчын Абдилхасимовна | 50 000 | ||
07.08.2020 | Бектембаева Кундус Баисовна | 500 | ||
07.08.2020 | Сатыбалдиева Айнура Жыргалбековна | 50 000 | ||
Бардыгы: | 348 520 | |||
2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды | ||||
Эсептешүү эсебинен чыгаруу датасы | Алуучу | Чыгымдардын түрлөрү | Суммасы (сом) | |
Бардыгы: | 0 | |||
“Кыргызстан”саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө МААЛЫМАТТАР “Кыргызстан” СП 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү | ||||
Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы | Келип түшүү булагы | Суммасы (сом) | ||
07.08.2020 | Шамшидин уулу Разак | 10 000 000 | ||
Бардыгы: | 10 000 000 | |||
2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды | ||||
Эсептешүү эсебинен чыгаруу датасы | Алуучу | Чыгымдардын түрлөрү | Суммасы (сом) | |
Бардыгы: | 0 | |||
“ОРДО”саясий партиясынын шайлоо фондусунун атайын эсебине акча каражаттарынын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө МААЛЫМАТТАР “ОРДО” СП 2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат келип түштү | ||||
Эсептешүү эсебине каражаттарды киргизүү датасы | Келип түшүү булагы | Суммасы (сом) | ||
07.08.2020 | Ткаченко Вера Сергеевна | 200 000 | ||
Бардыгы: | 200 000 | |||
2020-жылдын 9-июлунан тартып 2020-жылдын 07-августуна карата мезгилде каражат чыгымдалды | ||||
Эсептешүү эсебинен чыгаруу датасы | Алуучу | Чыгымдардын түрлөрү | Суммасы (сом) | |
06.08.2020 | Муктарбеков Санат Муктарбекович | Чек боюнча берүү | 195 000 | |
06.08.2020 | «Айыл Банк» ААК | Чыгымдоо ордери боюнча накталаштыруу үчүн комиссия | 780 | |
06.08.2020 | «Айыл Банк» ААК | Чек китепчеси үчүн комиссия | 55 | |
Бардыгы: | 195 835 | |||
Автор anarkan_kg
-
26.01.2024 / Автор anarkan_kg АУКЦИОН С.АТАБЕКОВ АЙЫЛ ӨКМӨТҮ
-
27.03.2024 / Автор anarkan_kg Аукцион АТАБЕКОВ АЙЫЛ ӨКМӨТҮ
-
11.03.2024 / Автор anarkan_kg Ислам ЭРМАМАТОВ: “КАТТА-ТАЛДЫК БАШ-БУЛАККА АЙЛАНДЫ!”
-
-
-
15.11.2024 / Автор Акбермет Орозалиевна НООКАТТА БАЛДАР ЧОПОДОН ЖАСАЛГАН МЕКТЕПТЕРДЕ БИЛИМ АЛЫШАТ
-
10.06.2024 / Автор anarkan_kg ӨЗГӨНДҮКТӨР МЫНДАН АРЫ ТАЗА СУУ ИЧИП ГАНА ЖЫРГАШАТ
-
-
Маек
Кадырберди БАЙГАЗИЕВ: “ЗАМАНБАП МЕКТЕП ҮЧҮН ОЙЛОМ ИШМЕРДИГИН АКТИВДЕШТИРҮҮ – МЕЗГИЛДИН КЕЧИКТИРИЛГИС ТАЛАБЫ!”
Ушул тапта Кыргызстандын башталгыч мектептеринде математика предмети боюнча ар түрдүү…
Биз жөнүндө
Байланыш дареги
Email: aymak.kg@mail.ru
Телефон: +996 (770) 81-00-32
Факс: +996 (3722) 2-32-36
Адрес: Жалал-Абад ш. Ленин к. 17
You must be logged in to post a comment.